Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JV73LZ | JP Morgan | Short | 60,000 $ | 3,39 | 19.12.2025 | - | V | K |
JF2J76 | JP Morgan | Long | 65,000 $ | 32,17 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
VG5CRZ | Vontobel | Short | 64,000 $ | 3,05 | 19.09.2025 | - | V | K |
JT8DPK | JP Morgan | Short | 35,000 $ | 63,43 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
VC5KS1 | Vontobel | Short | 36,000 $ | 28,29 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
JK6WNX | JP Morgan | Short | 35,000 $ | 20,47 | 16.01.2026 | 0,000 | V | K |
VD3YR4 | Vontobel | Long | 56,000 $ | 577,40 | 21.03.2025 | 0,000 | V | K |
VD36V6 | Vontobel | Long | 60,000 $ | 45.053,33 | 21.03.2025 | 0,000 | V | K |
MG45GS | Morgan Stanley | Long | 40,000 $ | 3,72 | 19.12.2025 | - | V | K |
VD9R2E | Vontobel | Long | 54,000 $ | 16,56 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
VD9R12 | Vontobel | Long | 47,000 $ | 7,83 | 20.06.2025 | - | V | K |
VD9R15 | Vontobel | Short | 44,000 $ | 18,92 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
VD9R11 | Vontobel | Short | 45,000 $ | 16,81 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
VD99HW | Vontobel | Short | 51,000 $ | 18,61 | 21.03.2025 | - | V | K |
VC7WZN | Vontobel | Long | 66,000 $ | 76,33 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
VC7WZM | Vontobel | Short | 58,000 $ | 4,80 | 20.06.2025 | - | V | K |
JF4SPW | JP Morgan | Short | 65,000 $ | 2,76 | 19.09.2025 | - | V | K |
VG59P8 | Vontobel | Long | 82,000 $ | 714,88 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
MK0UXF | Morgan Stanley | Long | 85,000 $ | 109,85 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
VG6JU1 | Vontobel | Short | 66,000 $ | 2,92 | 17.04.2025 | - | V | K |
JF61US | JP Morgan | Long | 60,000 $ | 64,36 | 16.05.2025 | 0,000 | V | K |
VG6M9G | Vontobel | Short | 54,000 $ | 8,20 | 17.04.2025 | - | V | K |
VD36XB | Vontobel | Long | 58,000 $ | 15.012,50 | 21.03.2025 | 0,000 | V | K |
VD9R2T | Vontobel | Short | 41,000 $ | 27,46 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
VD92YQ | Vontobel | Short | 50,000 $ | 9,86 | 20.06.2025 | - | V | K |
VC7HR7 | Vontobel | Long | 66,000 $ | 29,63 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
VC7NKQ | Vontobel | Short | 54,000 $ | 5,67 | 19.09.2025 | - | V | K |
VC8BLH | Vontobel | Short | 60,000 $ | 4,15 | 20.06.2025 | - | V | K |
VC8BL3 | Vontobel | Short | 60,000 $ | 3,82 | 19.09.2025 | - | V | K |
MK0UXE | Morgan Stanley | Long | 85,000 $ | 23,83 | 18.06.2026 | 0,000 | V | K |
VG6JUN | Vontobel | Short | 64,000 $ | 3,18 | 18.07.2025 | - | V | K |
VG6JTY | Vontobel | Long | 64,000 $ | 41,33 | 18.07.2025 | 0,000 | V | K |
VG6JTV | Vontobel | Long | 72,000 $ | 104,78 | 18.07.2025 | 0,000 | V | K |
VG6JU3 | Vontobel | Short | 64,000 $ | 3,32 | 17.04.2025 | - | V | K |
JT3PUG | JP Morgan | Long | 50,000 $ | 45,96 | 21.03.2025 | 0,000 | V | K |
JF5SMB | JP Morgan | Short | 65,000 $ | 2,65 | 16.01.2026 | - | V | K |
JV0F73 | JP Morgan | Long | 60,000 $ | 37,53 | 20.06.2025 | 0,000 | V | K |
MJ50CZ | Morgan Stanley | Long | 80,000 $ | 42,43 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
JV8AWJ | JP Morgan | Short | 60,000 $ | 4,13 | 21.03.2025 | - | V | K |
JV96XN | JP Morgan | Long | 75,000 $ | 34,64 | 16.01.2026 | 0,000 | V | K |
JF6W2R | JP Morgan | Long | 55,000 $ | 16,68 | 18.07.2025 | 0,000 | V | K |
JF61UT | JP Morgan | Long | 65,000 $ | 145,28 | 16.05.2025 | 0,000 | V | K |
MG0YQM | Morgan Stanley | Long | 70,000 $ | 23,96 | 19.12.2025 | 0,000 | V | K |
MG9GM7 | Morgan Stanley | Long | 37,500 $ | 3,29 | 19.12.2025 | - | V | K |
VC5KSY | Vontobel | Short | 42,000 $ | 15,27 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
VC5KTJ | Vontobel | Long | 44,000 $ | 5,07 | 19.09.2025 | 0,707 | V | K |
VC5KS2 | Vontobel | Short | 37,000 $ | 25,30 | 19.09.2025 | -0,162 | V | K |
VC5KSQ | Vontobel | Short | 44,000 $ | 12,67 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
MJ3Z6S | Morgan Stanley | Long | 70,000 $ | 42,49 | 19.09.2025 | 0,000 | V | K |
MG28B9 | Morgan Stanley | Long | 49,000 $ | 6,26 | 19.12.2025 | - | V | K |
Zurück Weiter