Apple Hospitality REIT Inc. Aktie

 
stock3 Trademate
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US03784Y2000Kopiert
WKN: A14VYTKopiert

Apple Hospitality REIT Inc. Chart

stock3 Terminal Chartstock3 Terminalstock3 Terminal

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.

Chart analysierenstock3 Terminal Chart

Erhalte Zugriff auf:

  • Watchlists
  • Depots
  • Kursalarme
  • persönlicher Stream
  • Charts
  • Lesezeichen
Jetzt kostenlos registrieren

Apple Hospitality REIT Inc. Realtime-Kurs

Name Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

2,89 %
Intraday
-7,77 %
1 Woche
-11,16 %
1 Monat
-11,86 %
Seit Jahresbeginn
-16,38 %
1 Jahr
-24,46 %
3 Jahre
47,87 %
5 Jahre

Wikifolio

Webinar zu Apple Hospitality REIT Inc.

Guten Morgen BÖRSE! LIVE mit Altan Cantürk

Die Lage am Morgen! Bereiten Sie sich mit Analyst Altan Cantürk auf den neuen Handelstag vor. Wie hat die Wall Street gestern geschlossen, wie hat der DAX Index eröffnet, und was machen Gold, EURUSD, Öl und Bitcoin. Chartanalyse, erste Tradingideen, anstehende Finanznachrichten und mehr. Starten Sie in den neuen Handelstag, gemeinsam mit XTB und Altan Cantürk. Aktien - Indizes - Forex - Rohstoffe - Kryptowährungen und mehr. Long oder Short?

  • Datum
    17.03.2025
  • Uhrzeit
    08:00 - 09:00 Uhr
  • Veranstalter
    XTBXTB
Kein Moderator verfügbar
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    13,105-16,830
  • Jahrestief / Hoch ($)
    13,105-16,015
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA14VYTKopiert
  • ISINUS03784Y2000Kopiert
  • TickerAPLE
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA USA
  • BrancheREIT - Hotel und Motel
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien241,26 Mio.
  • Marktkapitalisierung3,26 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Apple Hospitality REIT Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2026 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
31.01.20252025 0,08 $ 0,52 %
28.02.20252025 0,08 $ 0,55 %
-2025 (e)stock3 Tradematestock3 Trademate
01.11.20222024 0,08 $ 0,47 %
01.12.20222024 0,08 $ 0,47 %
30.01.20242024 0,08 $ 0,48 %
28.02.20242024 0,08 $ 0,50 %
27.03.20242024 0,08 $ 0,49 %
29.04.20242024 0,08 $ 0,53 %
31.05.20242024 0,08 $ 0,56 %
28.06.20242024 0,08 $ 0,56 %
31.07.20242024 0,08 $ 0,53 %
30.08.20242024 0,08 $ 0,56 %
30.09.20242024 0,08 $ 0,53 %
31.10.20242024 0,08 $ 0,52 %
29.11.20242024 0,08 $ 0,49 %
31.12.20242024 0,13 $ 0,84 %
01.07.20222023 0,05 $ 0,34 %
01.08.20222023 0,05 $ 0,30 %
01.09.20222023 0,07 $ 0,44 %
03.10.20222023 0,07 $ 0,50 %
30.01.20232023 0,077624 $ 0,44 %
30.01.20232023 0,002376 $ 0,01 %
27.02.20232023 0,077624 $ 0,47 %
27.02.20232023 0,002376 $ 0,01 %
30.03.20232023 0,077624 $ 0,52 %
30.03.20232023 0,002376 $ 0,02 %
27.04.20232023 0,077624 $ 0,52 %
27.04.20232023 0,002376 $ 0,02 %
30.05.20232023 0,002376 $ 0,02 %
30.05.20232023 0,077624 $ 0,53 %
29.06.20232023 0,077624 $ 0,53 %
29.06.20232023 0,002376 $ 0,02 %
28.07.20232023 0,077624 $ 0,52 %
28.07.20232023 0,002376 $ 0,02 %
30.08.20232023 0,077624 $ 0,51 %
30.08.20232023 0,002376 $ 0,02 %
28.09.20232023 0,077624 $ 0,51 %
28.09.20232023 0,002376 $ 0,02 %
30.10.20232023 0,077624 $ 0,52 %
30.10.20232023 0,002376 $ 0,02 %
29.11.20232023 0,077624 $ 0,47 %
29.11.20232023 0,002376 $ 0,01 %
28.12.20232023 0,077624 $ 0,46 %
28.12.20232023 0,002376 $ 0,01 %
28.12.20232023 0,048515 $ 0,29 %
28.12.20232023 0,001485 $ 0,01 %
02.01.20242023 0,05  -
03.03.20222022 0,05 $ 0,28 %
01.04.20222022 0,05 $ 0,28 %
02.05.20222022 0,05 $ 0,28 %
01.06.20222022 0,05 $ 0,30 %
02.01.20232022 0,08  -
30.03.20212021 0,01 $ 0,07 %
29.06.20212021 0,01 $ 0,07 %
29.09.20212021 0,01 $ 0,06 %
30.12.20212021 0,01 $ 0,06 %
03.01.20222021 0,01  -
03.03.20202020 0,10 $ 0,76 %
04.01.20212020 0,30  -
01.02.20192019 0,078 $ 0,48 %
01.02.20192019 0,022 $ 0,13 %
04.03.20192019 0,078 $ 0,47 %
04.03.20192019 0,022 $ 0,13 %
02.04.20192019 0,078 $ 0,47 %
02.04.20192019 0,022 $ 0,13 %
01.05.20192019 0,078 $ 0,47 %
01.05.20192019 0,022 $ 0,13 %
31.05.20192019 0,078 $ 0,49 %
31.05.20192019 0,022 $ 0,14 %
01.07.20192019 0,078 $ 0,49 %
01.07.20192019 0,022 $ 0,14 %
01.08.20192019 0,078 $ 0,50 %
01.08.20192019 0,022 $ 0,14 %
30.08.20192019 0,078 $ 0,49 %
30.08.20192019 0,022 $ 0,14 %
01.10.20192019 0,078 $ 0,47 %
01.10.20192019 0,022 $ 0,13 %
01.11.20192019 0,078 $ 0,47 %
01.11.20192019 0,022 $ 0,13 %
02.12.20192019 0,078 $ 0,48 %
02.12.20192019 0,022 $ 0,14 %
02.01.20202019 0,10 $ 0,62 %
02.01.20202019 0,10  -
03.02.20202019 0,10 $ 0,67 %
01.02.20182018 0,084 $ 0,43 %
01.02.20182018 0,016 $ 0,08 %
01.03.20182018 0,084 $ 0,49 %
01.03.20182018 0,016 $ 0,09 %
02.04.20182018 0,084 $ 0,48 %
02.04.20182018 0,016 $ 0,09 %
01.05.20182018 0,084 $ 0,47 %
01.05.20182018 0,016 $ 0,09 %
01.06.20182018 0,084 $ 0,44 %
01.06.20182018 0,016 $ 0,08 %
29.06.20182018 0,084 $ 0,46 %
29.06.20182018 0,016 $ 0,09 %
01.08.20182018 0,084 $ 0,47 %
01.08.20182018 0,016 $ 0,09 %
31.08.20182018 0,084 $ 0,47 %
31.08.20182018 0,016 $ 0,09 %
02.10.20182018 0,084 $ 0,48 %
02.10.20182018 0,016 $ 0,09 %
01.11.20182018 0,084 $ 0,52 %
01.11.20182018 0,016 $ 0,10 %
30.11.20182018 0,084 $ 0,53 %
30.11.20182018 0,016 $ 0,10 %
31.12.20182018 0,078 $ 0,54 %
31.12.20182018 0,022 $ 0,15 %
02.01.20192018 0,10  -
01.02.20172017 0,094 $ 0,47 %
01.03.20172017 0,094 $ 0,48 %
31.03.20172017 0,094 $ 0,49 %
28.04.20172017 0,094 $ 0,49 %
31.05.20172017 0,094 $ 0,50 %
29.06.20172017 0,094 $ 0,49 %
01.08.20172017 0,094 $ 0,51 %
31.08.20172017 0,094 $ 0,52 %
03.10.20172017 0,094 $ 0,50 %
02.11.20172017 0,094 $ 0,49 %
01.12.20172017 0,094 $ 0,48 %
02.01.20182017 0,084 $ 0,43 %
02.01.20182017 0,016 $ 0,08 %
29.01.20162016 0,10 $ 0,56 %
29.02.20162016 0,10 $ 0,53 %
30.03.20162016 0,10 $ 0,51 %
28.04.20162016 0,10 $ 0,53 %
31.05.20162016 0,10 $ 0,54 %
29.06.20162016 0,10 $ 0,55 %
29.07.20162016 0,10 $ 0,49 %
31.08.20162016 0,10 $ 0,51 %
30.09.20162016 0,10 $ 0,54 %
31.10.20162016 0,10 $ 0,56 %
30.11.20162016 0,10 $ 0,53 %
29.12.20162016 0,094 $ 0,47 %
29.07.20152015 0,072 $ 0,40 %
29.07.20152015 0,013 $ 0,07 %
27.08.20152015 0,072 $ 0,42 %
27.08.20152015 0,013 $ 0,08 %
28.09.20152015 0,072 $ 0,38 %
28.09.20152015 0,013 $ 0,07 %
28.10.20152015 0,072 $ 0,37 %
28.10.20152015 0,013 $ 0,07 %
25.11.20152015 0,072 $ 0,37 %
25.11.20152015 0,013 $ 0,07 %
30.12.20152015 0,10 $ 0,49 %
29.12.2022- 0,16 $ 1,03 %

Termine von Apple Hospitality REIT Inc.

  • Mai1Apple Hospitality REIT Inc.Q1 2025 Earnings Release
  • Aug11Apple Hospitality REIT Inc.Q2 2025 Earnings Release

Beschreibung

Apple Hospitality REIT, Inc. (NYSE: APLE) is a publicly traded real estate investment trust (REIT) that owns one of the largest and most diverse portfolios of upscale, rooms-focused hotels in the United States. Apple Hospitality's portfolio consists of 235 hotels with more than 30,000 guest rooms located in 87 markets throughout 34 states. Concentrated with industry-leading brands, the Company's portfolio consists of 104 Marriott-branded hotels, 126 Hilton-branded hotels, three Hyatt-branded hotels and two independent hotels.