Kennzahlen zu Compugen Ltd.
Wichtige Bewertungskennzahlen
Compugen Ltd. | Markt | Branche |
---|
Bewertungskennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/Free Cashflow Verhältnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn und Dividende je Aktie
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unverwässerter Gewinn je Aktie | -0,16 $ | -0,21 $ | -0,40 $ | -0,39 $ | -0,34 $ | -0,43 $ | -0,41 $ | -0,72 $ | -0,62 $ | -0,40 $ | -0,23 $ | -0,36 $ | -0,38 $ | -0,35 $ | -0,22 $ | -0,13 $ | -0,44 $ | -0,43 $ | -0,47 $ | -0,50 $ | -0,50 $ | -0,43 $ | -0,47 $ | -0,58 $ | -0,96 $ | -0,58 $ |
Dividendenrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn- und Verlustrechnung
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 27,86 Mio. $ | 33,46 Mio. $ | 7,50 Mio. $ | 6,00 Mio. $ | 2,00 Mio. $ | 0,00 $ | 17,80 Mio. $ | 0,00 $ | 712,00 Tsd. $ | 9,28 Mio. $ | 12,37 Mio. $ | 3,55 Mio. $ | 242,00 Tsd. $ | 0,00 $ | 1,12 Mio. $ | 250,00 Tsd. $ | 338,00 Tsd. $ | 180,00 Tsd. $ | 215,00 Tsd. $ | 646,00 Tsd. $ | 4,03 Mio. $ | 8,83 Mio. $ | 11,10 Mio. $ | 11,36 Mio. $ | 6,89 Mio. $ | 3,24 Mio. $ |
EBITDA | -14,41 Mio. $ | -12,52 Mio. $ | -34,89 Mio. $ | -34,61 Mio. $ | -30,78 Mio. $ | -28,88 Mio. $ | -21,83 Mio. $ | -37,40 Mio. $ | -31,10 Mio. $ | -19,81 Mio. $ | -11,68 Mio. $ | -16,67 Mio. $ | -13,24 Mio. $ | -12,26 Mio. $ | -7,68 Mio. $ | -7,37 Mio. $ | -12,43 Mio. $ | -11,83 Mio. $ | -13,08 Mio. $ | -12,49 Mio. $ | -13,81 Mio. $ | -10,54 Mio. $ | -12,15 Mio. $ | -14,74 Mio. $ | -9,94 Mio. $ | -6,99 Mio. $ |
EBIT | -14,89 Mio. $ | -12,99 Mio. $ | -35,37 Mio. $ | -35,07 Mio. $ | -31,50 Mio. $ | -28,88 Mio. $ | -23,23 Mio. $ | -37,40 Mio. $ | -32,58 Mio. $ | -20,92 Mio. $ | -12,34 Mio. $ | -17,04 Mio. $ | -13,54 Mio. $ | -11,98 Mio. $ | -7,88 Mio. $ | -7,63 Mio. $ | -12,91 Mio. $ | -12,46 Mio. $ | -13,99 Mio. $ | -14,88 Mio. $ | -15,58 Mio. $ | -14,22 Mio. $ | -15,04 Mio. $ | -19,02 Mio. $ | -16,18 Mio. $ | -8,85 Mio. $ |
Nettoergebnis | -14,23 Mio. $ | -18,75 Mio. $ | -33,69 Mio. $ | -32,87 Mio. $ | -27,26 Mio. $ | -27,34 Mio. $ | -22,60 Mio. $ | -37,07 Mio. $ | -31,51 Mio. $ | -20,16 Mio. $ | -11,09 Mio. $ | -14,08 Mio. $ | -13,63 Mio. $ | -12,00 Mio. $ | -7,20 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -12,53 Mio. $ | -12,11 Mio. $ | -13,02 Mio. $ | -13,98 Mio. $ | -13,72 Mio. $ | -11,44 Mio. $ | -12,20 Mio. $ | -15,14 Mio. $ | -13,40 Mio. $ | -8,13 Mio. $ |
Kapitalflussrechnung
Operative Kennzahlen
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomarge | 71,54 % | 94,00 % | 87,00 % | 88,70 % | 97,00 % | 0,00 % | 94,19 % | 0,00 % | 68,68 % | 82,40 % | 72,96 % | 29,30 % | 16,94 % | 0,00 % | 79,91 % | 100,00 % | 97,93 % | 100,00 % | 97,21 % | 77,09 % | 72,68 % | 74,22 % | 74,60 % | 69,59 % | 93,06 % | 123,76 % |
EBIT-Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Für die Richtigkeit der dargestellten Informationen wird keine Gewähr und Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Wertpapieren und derivativen Finanzprodukten dar und begründen kein individuelles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Marktereignisse wie beispielsweise außergewöhnliche Kursentwicklungen oder die Durchführung von preisbeeinflussenden Kapitalmaßnahmen können die dargestellten Informationen verfälschen. Bitte informieren Sie sich umfassend, bevor Sie eine eigenständige Anlageentscheidung treffen.
Analysteneinstufung
Peer Group
Novo Nordisk AS 315,87 Mrd. €
Vertex Pharmaceuticals Inc. 129,98 Mrd. $
CSL Ltd. 69,87 Mrd. €
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 71,89 Mrd. $
UCB S.A. 34,13 Mrd. €
argenx SE 33,18 Mrd. €
Alnylam Pharmaceuticals Inc 31,09 Mrd. $
Sino Biopharmaceutical Ltd. 15,92 Mrd. €
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083 13,54 Mrd. €
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 14,66 Mrd. $