- Datum28.03.2025
- Uhrzeit17:00 - 18:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Jens Klatt
Moderator
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenName | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
München | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
28.11.2022 | 2022 | 0,05 € | 2,63 % |
11.11.2021 | 2021 | 0,05 € | 1,92 % |
20.07.2022 | 2021 | 0,05 € | 2,38 % |
05.08.2021 | 2020 | 0,10 € | 4,76 % |
Navstone SE is an investment firm with investments in primarily IT, Financial Services, and Real Estate.