- Datum20.03.2025
- Uhrzeit14:30 - 15:00 Uhr
- Veranstalter
XTB
Kein Moderator verfügbar
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse und handle direkt aus dem Chart bei Deinem Broker.
Chart analysierenName | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | |||||
Frankfurt | VK | |||||
Düsseldorf | VK |
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
---|---|---|---|
28.08.2023 | 2022 | 0,15 € | 1,58 % |
14.06.2022 | 2021 | 0,46 € | 3,26 % |
26.05.2021 | 2020 | 0,09 € | 0,64 % |
18.09.2020 | 2019 | 0,08 € | 1,17 % |
22.05.2019 | 2018 | 0,07 € | 0,99 % |
30.05.2018 | 2017 | 0,07 € | 1,42 % |
30.05.2017 | 2016 | 0,06 € | 1,26 % |
25.05.2016 | 2015 | 0,06 € | 1,09 % |
25.08.2011 | 2010 | 0,13 € | - |
24.08.2005 | 2004 | 0,30 € | - |
01.09.2004 | 2003 | 0,40 € | - |
Die Regenbogen AG ist ein in Deutschland ansässiger Betreiber von Camping-Resorts in Deutschland. Das Unternehmen betreibt rund 13 Resorts in Deutschland und in Schweden.