Die meistgehandelten Produkte: DAX mit Kurssprung zum Wochenausklang!
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenausklang freundlich. Der DAX setzt am Freitagmorgen die positive Entwicklung der letzten Tage fort. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehenden Makroökonomischen Entwicklungen aus den USA sowie auf die anhaltenden geopolitischen Spannungen in der Ukraine.
Aktien im Fokus:
- Daimler Truck: Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Gewinns und plant ein Sparprogramm in Europa, um den Herausforderungen im Marktumfeld zu begegnen.
- BMW: Der Automobilhersteller bleibt 2025 vorsichtig, da Zölle und das China-Geschäft das Unternehmen belasten könnten.
- Redcare: Nach positiven Nachrichten avancierte Redcare zum Favoriten im MDax und verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg.
Insgesamt bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt vorsichtig optimistisch. Anleger beobachten die internationalen Entwicklungen genau und warten auf weitere Impulse für die kommenden Handelstage.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
Basiswert Name | WKN | Briefkurs in EUR | Kurs Basiswert | Knock-Out Barriere | Hebel | Laufzeit |
DAX®/X-DAX® Bear | UG2ELL | 26,46 | 22959,82 Punkte | 25588,528342 Punkte | 8.59 | Open End |
DAX®/X-DAX® Bear | UG2MCW | 28,67 | 22959,82 Punkte | 25809,088076 Punkte | 7.93 | Open End |
DAX® Bull | UG25ZG | 13,47 | 22949,00 Punkte | 21618,883797 Punkte | 17.4 | Open End |
DAX® Bear | UG12LL | 11,69 | 22944,00 Punkte | 24107,069203 Punkte | 8,68 | Open End |
Alibaba Group Holding Bull | UG1TTN | 4,860 | 138,395 USD | 88,931543 USD | 2.66 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert Name | WKN | Briefkurs in EUR | Kurs Basiswert | Basispreis (Strike) | Omega | Letzter Bewertungstag |
Broadcom Inc. Call | HD6F4Q | 3,580 | 196,11 USD | 205,00 USD | 3.02 | 17.06.2026 |
Rheinmetall Call | UG0JV2 | 43,23 | 1364,00 EUR | 1000,00 EUR | 2.68 | 17.09.2025 |
Microsoft Corp. Call | HD576T | 5,080 | 382,65 USD | 360,00 USD | 4.78 | 17.12.2025 |
DAX® Call | UG3JE5 | 0,610 | 22942,50 Punkte | 24700,00 Punkte | 41.35 | 11.04.2025 |
SAP SE Call | UG0YAN | 0,850 | 239,675 EUR | 200,00 EUR | -5.68 | 17.12.2025 |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert Name | WKN | Briefkurs in EUR | Kurs Basiswert | Basispreis (Strike) | Faktor | Laufzeit |
DAX® Long | HD6QGF | 29,43 | 22917,50 Punkte | 20313,65137 Punkte | 10 | Open End |
Boeing Co. Long | HD2SW2 | 4,800 | 159,28 USD | 79,687041 USD | 2 | Open End |
Siemens Energy Long | HD5A7K | 1,370 | 59,86 EUR | 48,292941 EUR | 6 | Open End |
DAX® Short | UG2CJ6 | 1,250 | 22907,00 Punkte | 24071,385506 Punkte | -15 | Open End |
Bechtle AG Long | HC15Y8 | 4,890 | 40,27 EUR | 25,112488 EUR | 3 | Open End |
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:45 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|