EQS-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Peter Sassenfeld, Aktienverkauf: Die veräußerten Aktien waren in früheren Jahren als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive ...
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.03.2025 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Titel: | |
Vorname: | Peter |
Nachname(n): | Sassenfeld |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Position: | Vorstand |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
HOCHTIEF Aktiengesellschaft |
b) LEI
529900Y25S8NZIYTT924 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE0006070006 |
b) Art des Geschäfts
Aktienverkauf: Die veräußerten Aktien waren in früheren Jahren als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive Compensation Plan) von der HOCHTIEF Aktiengesesellschaft mit einer Sperrfrist zugeteilt worden, die - unabhängig vom Aktienkursniveau - abgelaufen ist. |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
177.90 EUR | 5514.90 EUR |
177.90 EUR | 2312.70 EUR |
177.80 EUR | 17602.20 EUR |
177.60 EUR | 28593.60 EUR |
177.50 EUR | 21122.50 EUR |
177.30 EUR | 20921.40 EUR |
177.70 EUR | 12616.70 EUR |
177.70 EUR | 5153.30 EUR |
178.20 EUR | 16394.40 EUR |
178.20 EUR | 3029.40 EUR |
177.80 EUR | 2667.00 EUR |
177.80 EUR | 18313.40 EUR |
177.90 EUR | 20280.60 EUR |
177.70 EUR | 11728.20 EUR |
177.70 EUR | 7641.10 EUR |
177.70 EUR | 19191.60 EUR |
177.60 EUR | 20424.00 EUR |
178.10 EUR | 20837.70 EUR |
177.90 EUR | 17612.10 EUR |
177.70 EUR | 19724.70 EUR |
177.50 EUR | 22010.00 EUR |
177.70 EUR | 18125.40 EUR |
177.90 EUR | 8005.50 EUR |
177.90 EUR | 15299.40 EUR |
177.90 EUR | 4625.40 EUR |
177.40 EUR | 21465.40 EUR |
177.20 EUR | 19314.80 EUR |
177.30 EUR | 21276.00 EUR |
177.20 EUR | 10277.60 EUR |
177.20 EUR | 6024.80 EUR |
177.20 EUR | 2658.00 EUR |
176.90 EUR | 13267.50 EUR |
176.80 EUR | 19094.40 EUR |
177.00 EUR | 18231.00 EUR |
177.00 EUR | 2478.00 EUR |
177.00 EUR | 20001.00 EUR |
177.30 EUR | 9928.80 EUR |
177.30 EUR | 10638.00 EUR |
177.40 EUR | 9579.60 EUR |
177.40 EUR | 177.4 EUR |
177.30 EUR | 9928.80 EUR |
177.20 EUR | 7974.00 EUR |
177.10 EUR | 11688.60 EUR |
177.10 EUR | 14345.10 EUR |
177.10 EUR | 5490.10 EUR |
176.80 EUR | 18740.80 EUR |
177.10 EUR | 9032.10 EUR |
176.70 EUR | 6891.30 EUR |
176.60 EUR | 25077.20 EUR |
176.70 EUR | 16079.70 EUR |
176.60 EUR | 7947.00 EUR |
176.60 EUR | 11832.20 EUR |
176.90 EUR | 5483.90 EUR |
176.90 EUR | 12206.10 EUR |
177.00 EUR | 19824.00 EUR |
176.90 EUR | 19635.90 EUR |
176.60 EUR | 21015.40 EUR |
176.40 EUR | 18698.40 EUR |
176.50 EUR | 18356.00 EUR |
176.30 EUR | 17982.60 EUR |
176.10 EUR | 20251.50 EUR |
176.10 EUR | 21660.30 EUR |
176.40 EUR | 6879.60 EUR |
176.60 EUR | 18543.00 EUR |
176.20 EUR | 5814.60 EUR |
176.00 EUR | 17424.00 EUR |
176.30 EUR | 21684.90 EUR |
176.10 EUR | 18842.70 EUR |
176.00 EUR | 18656.00 EUR |
175.90 EUR | 17590.00 EUR |
176.00 EUR | 21296.00 EUR |
176.10 EUR | 4930.80 EUR |
176.10 EUR | 6339.60 EUR |
175.70 EUR | 11244.80 EUR |
175.80 EUR | 18810.60 EUR |
176.00 EUR | 4752.00 EUR |
176.00 EUR | 16368.00 EUR |
176.30 EUR | 8286.10 EUR |
176.40 EUR | 18874.80 EUR |
176.90 EUR | 18751.40 EUR |
176.90 EUR | 3007.30 EUR |
177.50 EUR | 5502.50 EUR |
177.20 EUR | 28352.00 EUR |
177.50 EUR | 6922.50 EUR |
177.50 EUR | 14732.50 EUR |
177.40 EUR | 10111.80 EUR |
177.40 EUR | 5676.80 EUR |
177.30 EUR | 29431.80 EUR |
177.40 EUR | 17740.00 EUR |
177.40 EUR | 1951.40 EUR |
177.30 EUR | 20921.40 EUR |
177.50 EUR | 13312.50 EUR |
177.50 EUR | 6922.50 EUR |
177.50 EUR | 6922.50 EUR |
177.10 EUR | 15053.50 EUR |
177.00 EUR | 6726.00 EUR |
177.10 EUR | 6552.70 EUR |
177.40 EUR | 18449.60 EUR |
177.40 EUR | 18272.20 EUR |
177.30 EUR | 18616.50 EUR |
177.60 EUR | 1953.60 EUR |
177.50 EUR | 19347.50 EUR |
177.60 EUR | 18115.20 EUR |
177.50 EUR | 6922.50 EUR |
178.00 EUR | 18156.00 EUR |
177.90 EUR | 16366.80 EUR |
177.90 EUR | 1423.20 EUR |
178.00 EUR | 6230.00 EUR |
178.00 EUR | 11926.00 EUR |
178.20 EUR | 8197.20 EUR |
178.00 EUR | 13172.00 EUR |
178.10 EUR | 3562.00 EUR |
178.10 EUR | 15138.50 EUR |
178.00 EUR | 20470.00 EUR |
177.90 EUR | 19391.10 EUR |
178.30 EUR | 8915.00 EUR |
178.20 EUR | 14434.20 EUR |
178.10 EUR | 5699.20 EUR |
178.20 EUR | 12652.20 EUR |
178.20 EUR | 8197.20 EUR |
178.60 EUR | 20003.20 EUR |
178.90 EUR | 5188.10 EUR |
178.90 EUR | 15743.20 EUR |
179.10 EUR | 19163.70 EUR |
179.00 EUR | 6623.00 EUR |
178.90 EUR | 8945.00 EUR |
178.80 EUR | 16628.40 EUR |
178.70 EUR | 21086.60 EUR |
178.70 EUR | 17870.00 EUR |
178.70 EUR | 1965.70 EUR |
178.60 EUR | 12680.60 EUR |
178.60 EUR | 7322.60 EUR |
178.20 EUR | 18711.00 EUR |
178.30 EUR | 16403.60 EUR |
178.30 EUR | 2139.60 EUR |
178.30 EUR | 18008.30 EUR |
178.50 EUR | 20527.50 EUR |
178.30 EUR | 23000.70 EUR |
177.70 EUR | 20613.20 EUR |
178.10 EUR | 17810.00 EUR |
178.00 EUR | 19758.00 EUR |
178.50 EUR | 12673.50 EUR |
178.50 EUR | 6961.50 EUR |
178.40 EUR | 19267.20 EUR |
178.20 EUR | 18354.60 EUR |
177.90 EUR | 6760.20 EUR |
177.70 EUR | 17947.70 EUR |
177.90 EUR | 5337.00 EUR |
177.80 EUR | 20447.00 EUR |
177.70 EUR | 20257.80 EUR |
177.90 EUR | 1423.20 EUR |
177.90 EUR | 2312.70 EUR |
177.70 EUR | 20613.20 EUR |
177.50 EUR | 20767.50 EUR |
177.50 EUR | 12957.50 EUR |
177.50 EUR | 6567.50 EUR |
177.50 EUR | 8697.50 EUR |
177.40 EUR | 12595.40 EUR |
177.20 EUR | 20378.00 EUR |
176.90 EUR | 10083.30 EUR |
176.50 EUR | 21709.50 EUR |
176.50 EUR | 8472.00 EUR |
176.40 EUR | 19227.60 EUR |
176.70 EUR | 22794.30 EUR |
176.40 EUR | 8114.40 EUR |
176.40 EUR | 9172.80 EUR |
176.40 EUR | 13053.60 EUR |
176.10 EUR | 17610.00 EUR |
176.10 EUR | 17962.20 EUR |
176.30 EUR | 7052.00 EUR |
176.10 EUR | 20427.60 EUR |
176.10 EUR | 8628.90 EUR |
176.00 EUR | 10560.00 EUR |
176.40 EUR | 19933.20 EUR |
176.30 EUR | 20098.20 EUR |
176.50 EUR | 10590.00 EUR |
176.40 EUR | 21520.80 EUR |
176.40 EUR | 19404.00 EUR |
176.40 EUR | 20815.20 EUR |
176.50 EUR | 14120.00 EUR |
176.70 EUR | 5477.70 EUR |
176.70 EUR | 29508.90 EUR |
176.60 EUR | 19249.40 EUR |
176.70 EUR | 28625.40 EUR |
176.60 EUR | 15717.40 EUR |
176.40 EUR | 60681.60 EUR |
176.40 EUR | 265305.60 EUR |
177.50 EUR | 7455.00 EUR |
177.40 EUR | 35657.40 EUR |
177.40 EUR | 105553.00 EUR |
177.40 EUR | 18981.80 EUR |
177.40 EUR | 6031.60 EUR |
177.40 EUR | 18981.80 EUR |
177.40 EUR | 18981.80 EUR |
177.40 EUR | 16320.80 EUR |
177.40 EUR | 12950.20 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
177.1851 EUR | 3136176.27 EUR |
e) Datum des Geschäfts
17.03.2025; UTC+1 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA |
MIC: | XETR |
19.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
Alfredstraße 236
45133 Essen
Deutschland
Internet:
www.hochtief.de
Ende der Mitteilung
EQS News-Service
97574 19.03.2025 CET/CEST
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|