Nachricht
16:50 Uhr, 17.03.2025

PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 – Zwischenmeldung 75

Erwähnte Instrumente

  • BMW AG
    ISIN: DE0005190003Kopiert
    Aktueller Kursstand:   (XETRA)
    VerkaufenKaufen
  • BMW AG Vz
    ISIN: DE0005190037Kopiert
    Aktueller Kursstand:   (XETRA)
    VerkaufenKaufen

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta026/17.03.2025/16:50) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 10. März 2025 bis einschließlich 16. März 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 387.738 Stamm- und 97.848 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
10.03.2025 938 84,3066 AQUIS (AQEU)
10.03.2025 13.933 84,1953 CBOE Europe (CEUX)
10.03.2025 1.925 84,2742 Turquoise (TQEX)
10.03.2025 1.037 84,3873 Xetra
11.03.2025 1.416 84,8198 AQUIS (AQEU)
11.03.2025 13.591 84,5220 CBOE Europe (CEUX)
11.03.2025 3.144 84,3096 Turquoise (TQEX)
11.03.2025 1.849 84,5792 Xetra
12.03.2025 11.569 84,2359 AQUIS (AQEU)
12.03.2025 62.903 84,2426 CBOE Europe (CEUX)
12.03.2025 10.866 84,2157 Turquoise (TQEX)
12.03.2025 14.662 84,3546 Xetra
13.03.2025 17.924 82,8008 AQUIS (AQEU)
13.03.2025 76.614 82,8098 CBOE Europe (CEUX)
13.03.2025 20.434 82,7983 Turquoise (TQEX)
13.03.2025 35.028 82,7733 Xetra
14.03.2025 9.516 81,0056 AQUIS (AQEU)
14.03.2025 33.085 80,9202 CBOE Europe (CEUX)
14.03.2025 8.599 80,9954 Turquoise (TQEX)
14.03.2025 48.705 81,1234 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
10.03.2025 674 78,7534 AQUIS (AQEU)
10.03.2025 5.579 78,3801 CBOE Europe (CEUX)
10.03.2025 307 78,6103 Turquoise (TQEX)
10.03.2025 8.313 78,4917 Xetra
11.03.2025 647 78,8473 AQUIS (AQEU)
11.03.2025 1.163 78,9041 CBOE Europe (CEUX)
11.03.2025 487 79,0213 Turquoise (TQEX)
11.03.2025 5.703 78,6997 Xetra
12.03.2025 740 78,2692 AQUIS (AQEU)
12.03.2025 4.249 78,6932 CBOE Europe (CEUX)
12.03.2025 525 78,7086 Turquoise (TQEX)
12.03.2025 9.486 78,6734 Xetra
13.03.2025 1.657 77,8234 AQUIS (AQEU)
13.03.2025 6.381 78,0209 CBOE Europe (CEUX)
13.03.2025 172 78,2703 Turquoise (TQEX)
13.03.2025 16.765 77,8297 Xetra
14.03.2025 1.718 76,7405 AQUIS (AQEU)
14.03.2025 8.009 76,6895 CBOE Europe (CEUX)
14.03.2025 1.624 76,8705 Turquoise (TQEX)
14.03.2025 23.649 76,6210 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Adresse: Petuelring 130, 80788 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations
Tel.: +49 89 382-25387
E-Mail: adam.sykes@bmw.de
Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: https://www.pressetext.com/news/20250317026 ]

Das könnte Dich auch interessieren