Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | GB: Industrieproduktion Januar m/m | -0,90 | -0,10 | 0,50 | |
08:00 | GB: Erzeugung im Produzierenden Gewerbe Januar m/m | -1,10 | 0,00 | 0,70 | |
08:00 | DE: Großhandelspreise Februar m/m | 0,60 | 0,20 | 0,90 | |
08:00 | GB: Dienstleistungsindex Januar 3m/3m | 0,40 | 0,30 | 0,20 | |
08:00 | GB: Bauproduktion Januar m/m | -0,20 | -0,10 | -0,20 | |
08:00 | GB: Monatliches BIP Januar m/m | -0,10 | 0,10 | 0,40 | |
08:00 | DE: Verbraucherpreise Februar (endgültig) y/y | 2,30 | 2,30 | 2,30 | |
08:45 | FR: Verbraucherpreise Februar (endgültig) m/m | - | 0,00 | 0,20 | |
10:00 | IT: Industrieproduktion Januar m/m | - | 1,50 | -3,10 | |
10:30 | GB: Inflationserwartungen der Verbraucher | - | - | 3,00 | |
13:30 | CA: Industrieumsatz Januar m/m | - | - | 0,30 | |
13:30 | CA: Großhandelsumsatz Januar m/m | - | - | -0,20 | |
14:00 | GB: NIESR BIP-Schätzung Februar | - | - | - | |
15:00 | ! US: Konsumklima Uni Michigan März (vorläufig) | - | - | 67,80 | |
20:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | - | - | - |
Datum | Land | Unternehmen | Termin |
---|---|---|---|
14.03.2025 | Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. | Analystenveranstaltung | |
14.03.2025 | Daimler Truck Holding | Analystenveranstaltung |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.