Wirtschaftskalender
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2025 01:01 | GB: Rightmove Hauspreisindex März m/m | - | - | 0,50 | |
17.03.2025 03:00 | China: Anlageinvestitionen Februar ytd/y | - | - | 3,20 | |
17.03.2025 03:00 | China: Industrieproduktion Februar y/y | - | - | 6,20 | |
17.03.2025 03:00 | China: Einzelhandelsumsatz Februar y/y | - | - | 3,70 | |
17.03.2025 03:00 | China: Arbeitslosenquote im Februar | - | - | 5,10 | |
17.03.2025 03:00 | China: Geldmenge M2 Februar m/m | - | - | - | |
17.03.2025 03:00 | China: Kreditvergabe (in Yuan) | - | - | - | |
17.03.2025 12:00 | DE: Bundesbank-Monatsbericht März | - | - | - | |
17.03.2025 13:15 | CA: Baubeginne Februar in Tsd | - | - | 240,00 | |
17.03.2025 13:30 | ! US: Einzelhandelsumsatz Februar m/m | - | - | -0,90 | |
17.03.2025 13:30 | US: Empire State Manufacturing Index März | - | - | 5,70 | |
17.03.2025 13:30 | CA: Wertpapierkäufe von ausländischen Investoren Januar in Mrd CA$ | - | - | 14,37 | |
17.03.2025 15:00 | US: Lagerbestände Januar m/m | - | - | -0,20 | |
17.03.2025 15:00 | US: NAHB-Hausmarktindex März | - | - | 42,00 | |
18.03.2025 05:30 | JP: Dienstleistungssektorindex Januar m/m | - | - | 0,10 | |
18.03.2025 09:00 | CH: SECO-Konjunkturprognose | - | - | - | |
18.03.2025 11:00 | IT: Handelsbilanzsaldo Januar in Mrd € | - | - | 5,98 | |
18.03.2025 11:00 | ! DE: ZEW-Konjunkturerwartungen März | - | - | 26,00 | |
18.03.2025 11:00 | EWU: ZEW-Konjunkturerwartungen März | - | - | 24,20 | |
18.03.2025 13:30 | US: Importpreise Februar m/m | - | - | 0,30 | |
18.03.2025 13:30 | US: Baugenehmigungen Februar (vorläufig, annualisiert) in Tsd | - | - | 1,48 | |
18.03.2025 13:30 | US: Baubeginne Februar (annualisiert) in Tsd | - | - | 1,37 | |
18.03.2025 13:30 | CA: Verbraucherpreise Februar m/m | - | - | 0,10 | |
18.03.2025 13:55 | US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche m/m | - | - | 5,70 | |
18.03.2025 14:15 | US: Kapazitätsauslastung Februar | - | - | 77,80 | |
18.03.2025 14:15 | US: Industrieproduktion Februar m/m | - | - | 0,50 | |
18.03.2025 16:30 | AU: CB Index der Frühindikatoren Januar m/m | - | - | - | |
18.03.2025 21:30 | US: API Öl-Lagerbestände in Mio Barrel | - | - | 4,25 | |
18.03.2025 22:00 | NZ: Westpac Verbrauchervertrauen | - | - | - | |
18.03.2025 22:45 | NZ: Leistungsbilanzsaldo Q4 in Mrd NZ$ | - | - | - | |
19.03.2025 - | JP: Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen | - | - | 0,50 | |
19.03.2025 00:30 | AU: MI Index der Frühindikatoren Januar m/m | - | - | 0,10 | |
19.03.2025 00:50 | JP: Maschinenaufträge (Kernrate) Januar m/m | - | - | -1,20 | |
19.03.2025 00:50 | JP: Handelsbilanzsaldo Februar (saisonbereinigt) in Bio ¥ | - | - | -0,86 | |
19.03.2025 03:00 | China: Ausländische Direktinvestitionen Februar ytd/y | - | - | -29,80 | |
19.03.2025 05:30 | JP: Industrieproduktion Januar (endgültig) m/m | - | - | -0,20 | |
19.03.2025 11:00 | EWU: Verbraucherpreise Februar (endgültig) y/y | - | - | 2,50 | |
19.03.2025 12:00 | US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche w/w | - | - | - | |
19.03.2025 15:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel w/w | - | - | 1,40 | |
19.03.2025 19:00 | ! US: Fed-Zinsentscheid | - | - | 4,50 | |
19.03.2025 19:00 | US: Fed-Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote | - | - | - | |
19.03.2025 19:30 | ! US: Fed-Pressekonferenz | - | - | - | |
19.03.2025 21:00 | US: Nettokapitalzuflüsse Januar in Mrd US$ | - | - | 72,00 | |
19.03.2025 22:45 | NZ: BIP Q4 q/q | - | - | - | |
20.03.2025 01:30 | AU: Arbeitslosenquote Februar | - | - | 4,10 | |
20.03.2025 01:30 | AU: Erwerbstätigenzahl Februar m/m in Tsd | - | - | 44,00 | |
20.03.2025 02:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 1 Jahr | - | - | 3,10 | |
20.03.2025 02:15 | China: Loan Prime Rate Zinsentscheid 5 Jahre | - | - | 3,60 | |
20.03.2025 08:00 | GB: Arbeitslosengeldbezieher Februar m/m in Tsd | - | - | 22,00 | |
20.03.2025 08:00 | GB: Arbeitslosenquote Januar (3-Monatsdurchschnitt) | - | - | 4,40 | |
20.03.2025 08:00 | GB: Durchschnittsverdienst-Index in den drei Monaten per Januar y/y | - | - | 6,00 | |
20.03.2025 08:00 | CH: Handelsbilanzsaldo Februar in Mrd CHF | - | - | 6,12 | |
20.03.2025 08:00 | DE: Erzeugerpreise Februar m/m | - | - | -0,10 | |
20.03.2025 09:30 | CH: SNB-Zinsentscheid | - | - | 0,50 | |
20.03.2025 10:00 | EWU: EZB-Wirtschaftsbericht | - | - | - | |
20.03.2025 10:00 | CH: SNB-Pressekonferenz | - | - | - | |
20.03.2025 11:30 | GB: BoE-Inflationsbericht | - | - | - | |
20.03.2025 12:00 | GB: CBI-Index Erwartungen Industrieaufträge März | - | - | -28,00 | |
20.03.2025 13:00 | GB: BoE-Zinsentscheid | - | - | 4,50 | |
20.03.2025 13:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Tsd | - | - | 220,00 | |
20.03.2025 13:30 | CA: Rohstoffpreise Februar m/m | - | - | 3,70 | |
20.03.2025 13:30 | CA: Erzeugerpreise Februar m/m | - | - | -0,60 | |
20.03.2025 13:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Mio | - | - | 1,87 | |
20.03.2025 13:30 | ! US: Philadelphia-Fed-Index März | - | - | 18,10 | |
20.03.2025 13:30 | US: Leistungsbilanzsaldo Q4 in Mrd US$ | - | - | -311,00 | |
20.03.2025 15:00 | US: Index der Frühindikatoren Februar m/m | - | - | -0,30 | |
20.03.2025 15:00 | US: Verkauf bestehender Häuser Februar (annualisiert) in Mio | - | - | 4,08 | |
20.03.2025 15:30 | US: DoE Erdgas-Lagerhaltung in BCF | - | - | -62,00 | |
20.03.2025 22:45 | NZ: Handelsbilanzsaldo Februar in Mio NZ$ | - | - | - | |
21.03.2025 - | - | ! Großer Verfallstag an den Terminmärkten | - | - | - |
21.03.2025 00:30 | JP: Verbraucherpreise (Kernrate) Februar y/y | - | - | 3,20 | |
21.03.2025 01:01 | GB: GfK-Verbrauchervertrauen März | - | - | -20,00 | |
21.03.2025 03:00 | NZ: Kreditkartenausgaben Februar y/y | - | - | 1,30 | |
21.03.2025 08:00 | GB: Öffentlicher Finanzierungsbedarf Februar in Mrd £ | - | - | -15,40 | |
21.03.2025 10:00 | EWU: EZB-Leistungsbilanzsaldo Januar (saisonbereinigt) in Mrd € | - | - | 27,00 | |
21.03.2025 12:00 | DE: Verfall Futures und Optionen (STOXX-Familie) | - | - | - | |
21.03.2025 13:00 | DE: Verfall Indexfutures und -optionen (Eurex) | - | - | - | |
21.03.2025 13:30 | CA: NHPI-Hauspreisindex Januar m/m | - | - | -0,10 | |
21.03.2025 13:30 | CA: Einzelhandelsumsatz Januar m/m | - | - | 2,50 | |
21.03.2025 16:00 | EWU: Verbrauchervertrauen März (vorläufig) | - | - | -14,00 | |
21.03.2025 17:30 | DE: Verfall Aktienoptionen (Eurex) | - | - | - | |
21.03.2025 20:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | - | - | - | |
21.03.2025 21:15 | US: Verfall Indexfutures (Globex) | - | - | - |
Datum | Land | Unternehmen | Termin |
---|---|---|---|
18.03.2025 | Springer Nature AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | Telefonkonferenz mit Analysten | |
18.03.2025 | TRATON SE Inhaber-Aktien o.N. | BNP Paribas Exane TIME Conference, London | |
19.03.2025 | Talanx AG Namens-Aktien o.N. | Analystentelefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2024 | |
19.03.2025 | Delivery Hero SE Namens-Aktien o.N. | Jefferies Berlin Internet Tour 2025 | |
20.03.2025 | RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | Investoren- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2024 | |
20.03.2025 | DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. | Analystenveranstaltung | |
20.03.2025 | Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N. | Bank of America EMEA Real Estate CEO Conference | |
20.03.2025 | Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N. | Telefonkonferenz | |
20.03.2025 | SAF-Holland SE | Analystenveranstaltung | |
20.03.2025 | HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | Capital Markets Day, Berlin (Hybrid) | |
20.03.2025 | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | Kepler Cheuvreux, One Stop Shop | |
20.03.2025 | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. | Bank of America, Global Industrials Conference | |
20.03.2025 | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | BofA EMEA Real Estate CEO Conference 2025 | |
20.03.2025 | HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | Bank of America Industrials Conference | |
21.03.2025 | Salzgitter AG Inhaber-Aktien o.N. | Analystenveranstaltung | |
21.03.2025 | Fuchs SE Vz | Telefonkonferenz für Analysten und Investoren | |
21.03.2025 | INSTONE REAL EST.GRP O.N. | EMEA Real Estate CEO Conference, Bank of America | |
21.03.2025 | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | Vonovia Full Year Roadshow |
Datum | Land | Unternehmen |
---|---|---|
18.03.2025 | All for One Group SE Namens-Aktien o.N. | |
18.03.2025 | DATAGROUP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
19.03.2025 | BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 | |
20.03.2025 | LS telcom AG Inhaber-Aktien o.N. |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.